به گزارش خوزپرس، در ابلاغیه جدید شورای رقابت درصد افزایش مجاز سقف قیمت محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا در سال ۱۳۹۵ طبق جداول زیر مشخص شد.
نام خودرو | درصد افزایش مجاز سقف قیمت |
پژو ۴۰۵ اس ال ایکس TU۵ با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین | ۱.۲۹۳۶ |
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ایمو/ زیمنس ماندو/تریم بژ کیسه هوای کروز | ۱.۶۹۳۶ |
پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با ترمز ضدقفل و ایمو بلایزر و کیسه هوای راننده و تریم بژ و یورو ۴ | ۱.۴۹۳۶ |
پژو ۲۰۶ پنج درب با موتور ۱۶۰۰ سی سی و گیربکس دستی(تیپ ۵) | ۳.۰۷۳۶ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار/V۰۸ | ۳.۹۳۶۴ |
رانا LX با تریم مشکی و یورو ۴ | ۳.۱۷۱ |
پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ | ۲.۲۴۱۴ |
پژو پارس دوگانه سوز ایموبلایزر با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ | ۲.۱۴۱۴ |
پژو پارس ای ایکس با موتور TU۵ و ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و هندزفری و ایموبلایزر و یورو ۴ | ۰.۲۴۱۴ |
سمند ال ایکس EF۷ پایه گازسوز با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ | ۱.۶۲۳۲ |
سمند ال ایکس EF۷ بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ | ۲.۱۲۳۲ |
سمند ال ایکس سال بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ | ۱.۴۲ |
سمند SE با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ | ۱.۴۲ |
سمند سورن فاز دو ای ال ایکس EF۷ بنزینی | ۱.۲۹۳۲ |
تندر E۲ با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ | ۲.۶۰۶ |
میانگین درصد افزایش مجاز سقف قیمت | ۱.۹۸۰۱ |
جدول (۲) : درصد افزایش مجاز سقف قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا برای سال ۱۳۹۵
نام خودرو | درصد افزایش مجاز سقف قیمت |
سایپا SL ۱۳۱ | ۱.۱۸ |
سایپا SE ۱۳۱ | ۱.۱۸ |
سایپا SL ۱۳۲ | ۰.۲۱ |
سایپا SE ۱۳۲ | ۰.۲۱ |
سایپا SL ۱۱۱ | ۰.۶۹ |
سایپا SE ۱۱۱ | ۰.۶۹ |
سایپا SL ۱۴۱ | ۰.۸۵- |
سایپا SE ۱۴۱ | ۰.۸۵- |
تیبا SX | ۱.۱۵ |
تیبا ۲ | ۰.۸۶ |
میانگین درصد افزایش مجاز سقف قیمت | ۰.۴۴۷ |